Resources
With nearly 200 countries and up to 7,000 different languages spoken worldwide, it’s more important than ever to communicate globally. Our table below reflects a list of the most commonly spoken languages by country.
CLI provides professional interpreters for the languages in bold.
Afghanistan | Dari, Farsi, Pashto, Tajik, other Turkic and minor languages |
Albania | Albanian (Tosk is the official dialect), Greek |
Algeria | Arabic, Arabic (Algerian), Berber dialects, French |
Andorra | Catalan, Castilian, French, Portuguese |
Angola | Bantu, Portuguese, other African languages |
Antigua and Barbuda | English, local dialects |
Argentina | English, French, German, Guarani, Italian, Spanish |
Armenia | Armenian, Russian |
Australia | English, native languages |
Austria | Croatian, German, Hungarian, Slovene |
Azerbaijan | Armenian, Azerbaijani Turkic, Azeri, Russian |
Bahamas | English, Bahamian Creole |
Bahrain | Arabic, Arabic (Gulf), English, Farsi, Urdu |
Bangladesh | Bengali, English, Sylheti |
Barbados | English |
Belarus | Belarusian, Russian |
Belgium | Dutch (Flemish), French, German |
Belize | English, Creole, Garifuna (Carib), Mayan, Q’eqchi’, Spanish |
Benin | Cotocoli (Tem), Fon, French, Yoruba, tribal languages |
Bhutan | Dzongkha, Tibetan, Nepalese dialects |
Bolivia | Aymara, Quechua, Spanish |
Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian (all formerly known as Serbo-Croatian), Yiddish |
Botswana | English, Setswana |
Brazil | English, French, Portuguese, Spanish |
Brunei Darussalam | Chinese, English, Malay |
Bulgaria | Bulgarian, secondary ethnic languages |
Burkina Faso | Dioula, French, More, native African (Sudanic) languages |
Burma (formerly Burma; now Myanmar) | Burmese, Chin (including Falam, Hakha, Lai, Mizo, Rohingya, Tedim, Zo, Zomi,and Zophei), Karen, Karen (Pwo), Karenni (Kayah) |
Burundi | French, Kirundi, Swahili |
Cambodia | English, French, Jarai, Khmer (Cambodian) |
Cameroon | English, French, Pidgin (Cameroonian), 24 major African language groups |
Canada | English, French, French Canadian, Pennsylvania Dutch (Pennsylvania German), Yiddish |
Cape Verde | Cape Verde Creole, Criuolo, Portuguese |
Central African Republic | Arabic, French, Hansa, Kaba, Mbay, Sango, Swahili |
Chad | Arabic, French, Kaba, Mbay, Sango, Sara, 120+ other languages and dialects |
Chile | Spanish |
China | Cantonese, Chao-Chow, Chinese, Foochow (Fuzhou), Hainanese, Hakka, Hmong, Hokkien, Jiangsu, Mandarin, Mien, Shanghainese, Sichuan, Teochew, Toisanese, many local dialects |
Colombia | Spanish |
Comoros | Arabic, French, Shikomoro (Swahili/Arabic blend) |
Congo, Democratic Republic of the | French, Kikongo, Lingala, Kingwana, Sango, Swahili, Tshiluba, 200+ indigenous languages |
Congo, Republic of the | Bantu languages, Bateke, French, Kikongo, Kituba, Lingala, Lari, Mboshi, Munukutuba, many local languages and dialects |
Costa Rica | English, Spanish |
Croatia | Bosnian, Croatian, Czech, German, Hungarian, Italian, Serbian (all formerly known as Serbo-Croatian), Slovak, other languages |
Cuba | Spanish |
Cyprus | English, Greek, Turkish |
Czech Republic | Czech |
Denmark | Danish, English, Faeroese, German, Greenlandic (Inuit dialect) |
Djibouti | Afar, Arabic, French, Somali |
Dominica | English, French patois |
Dominican Republic | Spanish |
East Timor | Bahasa (Indonesian), English, Portuguese, Tetum, other indigenous languages (including Galole, Kemak, and Mambae) |
Ecuador | Spanish, Quechua, other Amerindian languages |
Egypt | Arabic (Egyptian), English, French |
El Salvador | Spanish, Nahua |
Equatorial Guinea | Bubi, pidgin English, Fang, French, Igbo, Spanish |
Eritrea | Afar, Arabic, Kunama, Tigre, Tigrinya, other Cushitic languages |
Estonia | Estonian, Finnish, Russian, Ukrainian |
Ethiopia | Amharic, Anuak, Arabic, English, Guaragigna, Harar, Oromifa, Orominga, Somali, Tigrinya, 70 other languages and dialects |
Fiji | English, Fijian, Hindustani |
Finland | Finnish, Swedish, Sami (Lapp), Russian |
France | French, regional dialects (including Alsatian, Basque, Breton, Catalan, Corsican, Flemish, and Provençal) |
Gabon | Bandjabi, Bapounou/Eschira, Bateke, Fang, French, Myene |
Gambia, The | English, Fula, Mandinka, Wolof, other indigenous languages |
Georgia | Abkhaz, Armenian, Azerbaijani, Georgian, Russian |
Germany | German |
Ghana | Akan, Ashanti, Cotocoli (Tem), English, native tongues (including Ahafo, Brong, Dagbani, Ewe, Fanti, Ga, and Twi) |
Greece | English, French, Greek |
Grenada | English, French patois |
Guam | Chamorro |
Guatemala | Akateco, Choujo, Q’eqchi’, Q’anjob’al, Spanish, and 23+ Amerindian languages (including Cakchiquel, Garifuna, K’iche’ [Quiché], Kekchi, Mam, and Xinca) |
Guinea | French, Fulde, Kissi, Lorma, Pulaar, Sousou, native tongues (including Fulani, Malinké, and Susu) |
Guinea-Bissau | Criolo, Portuguese, other African languages |
Guyana | Amerindian dialects, Creole, English, Hindi, Urdu |
Haiti | French, French Creole, Haitian Creole |
Honduras | English, Spanish, Amerindian dialects |
Hong Kong | Cantonese, English, French, German, Japanese, Mandarin, Toisanese |
Hungary | English, Magyar (Hungarian) |
Iceland | English, German, Icelandic, Nordic languages |
India | Assamese, Bengali, Chin, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Mara, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, and 1600+ dialects |
Indonesia | Acehnese, Bahasa (Indonesian), Dutch, English, Hokkien, Javanese, and 580+ languages and dialects |
Iran | Arabic, Assyrian, Azeri, Farsi, Kurdish, Kurdish (Bahdini), Kurdish (Kurmanji), Kurdish (Sorani) |
Iraq | Arabic, Arabic (Gulf), Arabic (Iraqi), Arabic (Jordanian), Arabic (Levantine), Assyrian, Chaldean, Kurdish, Kurdish (Bahdini), Kurdish (Kurmanji), Kurdish (Sorani) |
Ireland | English, Irish Gaelic |
Israel | Arabic, Arabic (Jordanian), Arabic (Levantine), English, Hebrew, Yiddish |
Italy | French, German, Italian, Sicilian, Slovene |
Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | Akan, Ashanti, Dioula, French, Soninke, Soninke (Sarahuli), Soninke (Sarakhole), many African languages |
Jamaica | English, Jamaican Creole, Patois (Jamaican) |
Japan | Japanese |
Jordan | Arabic, Arabic (Jordanian), Arabic (Levantine), English |
Kazakhstan | Bashkir, Kazakh (Qazaq), Russian |
Kenya | English, Kikuyu, Swahili, 25 ethnic group languages |
Kiribati | English, I-Kiribati (Gilbertese) |
Korea, North | Korean |
Korea, South | Korean |
Kuwait | Arabic, English |
Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian |
Laos | English, French, Hmong, Lao, Mien |
Latvia | Latvian |
Lebanon | Arabic, Arabic (Jordanian), Arabic (Levantine), English, French |
Lesotho | English, Sesotho, Zulu, Xhosa |
Liberia | English, Bassa, Kissi, Krahn, Lorma, tribal dialects |
Libya | Arabic, English, Italian |
Liechtenstein | German, Alemmanic dialect |
Lithuania | Lithuanian, Polish, Russian |
Luxembourg | French, German, Luxermbourgish |
Macedonia | Albanian, Macedonian, Turkish |
Madagascar | French, Malagasy |
Malawi | Chichewa, English |
Malaysia | Bahasa (Malaysian), Chinese, English, Hokkien, Malay, Matu, Tamil |
Maldives | Arabic, Dhivehi, English, Hindi |
Mali | Bambara, Dioula, French, Soninke, Soninke (Sarahuli), Soninke (Sarakhole),many African languages |
Malta | English, Maltese |
Mariana Islands | Carolinian, Chamorro, English, Japanese |
Marshall Islands | English, Marshallese |
Mauritania | Arabic, French, Wolof |
Mauritius | Bojpoori, Creole, English, French, Hakka, Hindi, Urdu |
Mexico | Akateco, Choujo, Mixteco (Alto), Mixteco (Bajo), Spanish, Zapotec, indigenous languages |
Micronesia | English, Kosraean, Ponapean/Pohnpeian, Trukese/Chuukese, Yapese |
Moldova | Gagauz (Turkish dialect), Moldovan (similar to Romanian), Russian, Yiddish |
Monaco | English, French, Italian, Monégasque |
Mongolia | Chinese, Mongolian, Russian, Turkic |
Montenegro | Montenegrin |
Morocco | Arabic (Moroccan), Berber dialects, French, Spanish |
Mozambique | Bantu languages, Portuguese |
Myanmar (formerly Burma) | Burmese, Chin, Karen, Karen (Pwo), Karenni (Kayah), Lautu, Mara, Rohingya, Senthang, Siyin |
Namibia | Afrikaans, English, German, several indigenous languages |
Nauru | English, Kosraean, Nauruan |
Nepal | Bhojpuri, Maithali, Nepali, Newar, Tharu, Tamang |
Netherlands, The | Dutch, Frisian |
New Zealand | English, Maori |
Nicaragua | Spanish |
Niger | Arabic, French, Hausa, Songhai |
Nigeria | English, Edo, Fulani, Hausa, Igbo, Pidgin (Nigerian), Yoruba, 200+ others |
Norway | Bokmål, Nynorsk (forms of Norwegian) |
Oman | Arabic, Arabic (Gulf), English, Indian languages |
Pakistan | Balochi, Brahui, Burushaski, English, Hindko, Pashto, Punjabi, Sindhi, Siraiki (Punjabi variant), Tajik, Urdu |
Palau | English, Palauan |
Palestinian State (proposed) | Arabic, English, French, Hebrew |
Panama | English, Spanish |
Papua New Guinea | English, Hiri Motu, Tok Pisin (Melanesian Creole English), and 717 distinct native languages |
Paraguay | Guarani, Spanish |
Peru | Aymara, Quechua, Spanish, and other native languages |
Philippines, The | Cebuano, English, Filipino (Tagalog), Hokkien, Ilocano, Ilonggo, Visayan, other regional languages |
Poland | Polish |
Portugal | Portuguese |
Qatar | Arabic, Arabic (Gulf), English |
Romania | German, Hungarian, Romanian |
Russia | Bashkir, Russian, Yup’ik |
Rwanda | English, French, Kinyamulenge, Kinyarwanda |
Samoa | English, Samoan |
San Marino | Italian |
Saudi Arabia | Arabic, Arabic (Gulf), English |
Senegal | French, Serer, Soninke, Soninke (Sarahuli), Soninke (Sarakhole), Wolof, other ethnic dialects |
Serbia and Montenegro | Albanian (once known as Serbo-Croatian), Serbian |
Seychelles | English, French, Seselwa |
Sierra Leone | English, Kissi, Krio, Mende, Sousou, Temne |
Singapore | Chinese (Mandarin), English, Malay, Tamil |
Slovakia | Hungarian, Slovak |
Slovenia | Serbo-Croatian, Slovene (Slovenian) |
Solomon Islands | English, Solomon Pijin (an English pidgin), many indigenous Melanesian languages |
Somalia | Arabic, English, Garre, Italian, Kizigua (Kizigula), Maay Maay, Mushunguli, Somali, Somali Bantu |
South Africa | Afrikaans, English, Ndebele, Sesotho, Sesotho sa Leboa, Setswana, Swati, Tshivenda, Xhosa, Xitsonga, Zulu |
South Sudan | Acholi, Anuak, Arabic (Juba), Dinka, English, Nuer, 60+ indigenous languages |
Spain | Basque, Castilian Spanish, Catalan, Galician |
Sri Lanka | English, Sinhala, Sinhalese, Tamil |
St. Kitts and Nevis | English |
St. Lucia | English, patois |
St. Vincent/The Grenadines | English, French patois |
Sudan | Arabic (Sudanese), English, tribal dialects |
Suriname | Dutch, Surinamese (lingua franca), English widely spoken |
Swaziland | English, Swazi |
Sweden | Swedish, Yiddish |
Switzerland | French, German, Italian, Romansch |
Syria | Arabic, Arabic (Jordanian), Arabic (Levantine), Assyrian, English, French, Kurdish (Bahdini), Kurdish (Kurmanji) |
São Tomé and Príncipe | Portuguese |
Taiwan | Chinese (Mandarin), Fukiense, Hokkien, Taiwanese |
Tajikistan | Tajik |
Tanzania | English, Kizigua (Kizigula), Mushunguli, Swahili, local languages |
Thailand | Chinese, English, Hmong, Thai (Siamese) |
Togo | Cotocoli (Tem), Ewe, French, Kabyé, Mina, and many dialects |
Tonga | English, Tongan |
Trinidad and Tobago | English, French, Hindi, Spanish |
Tunisia | Arabic, French |
Turkey | Assyrian, Azeri, Kurdish (Bahdini), Kurdish (Kurmanji), Turkish |
Turkmenistan | Russian, Turkmen, Uzbek |
Tuvalu | English, Tuvaluan |
Uganda | Acholi, Ateso, English, Luganda, Luo, Swahili |
Ukraine | Ukrainian, Yiddish |
United Arab Emirates | Arabic, Arabic (Gulf), English |
United Kingdom | English, Scots Gaelic, Welsh, Yiddish |
United States | American Sign Language (ASL), English, Cherokee, French Creole, Navajo, Pennsylvania Dutch (Pennsylvania German), Spanish, Yiddish, Yup’ik |
Uruguay | Spanish |
Uzbekistan | Russian, Tajik, Uzbek |
Vanuatu | Bislama, English, French |
Vatican City | Italian, Latin |
Venezuela | Spanish, various indigenous languages |
Vietnam | Chinese, English, French, Hmong, Jarai, Khmer (Cambodian), Mien, Vietnamese |
Western Sahara (proposed state) | Hassaniya Arabic, Moroccan Arabic |
Yemen | Arabic (Yemeni) |
Zambia | English, local dialects |
Zimbabwe | English, Ndebele, Shona |
Get In Touch
Contact us today to set up a free demo with one of our account executives.
Newsletter
Get expert insights, trends, and regulatory updates—delivered straight to your inbox.
Language Services
Industries
Resources